| Lp. | Miejscowość | Liczba mieszkańców | |
|---|---|---|---|
| 2009 | 31.07.2010r | ||
| 1 | Błomino Gumowskie | 172 | 171 |
| 2 | Błomino-Gule | 28 | 26 |
| 3 | Błomino-Jeże | 82 | 81 |
| 4 | Chrościn | 74 | 73 |
| 5 | Cumino | 113 | 11 |
| 6 | Dzierzążnia | 426 | 415 |
| 7 | Gumowo | 231 | 230 |
| 8 | Kadlubowo | 135 | 133 |
| 9 | Korytowo | 52 | 53 |
| 10 | Kucice | 255 | 256 |
| 11 | Niwa | 40 | 43 |
| 12 | Nowa Dzierzążnia | 175 | 173 |
| 13 | Nowe Gumino | 216 | 218 |
| 14 | Nowe Kucice | 369 | 371 |
| 15 | Nowe Sarnowo | 238 | 237 |
| 16 | Pluskocin | 44 | 45 |
| 17 | Podmarszczyn | 159 | 157 |
| 18 | Pomianowo | 123 | 119 |
| 19 | Przemkowo | 42 | 41 |
| 20 | Rakowo | 29 | 29 |
| 21 | Sadkowo | 101 | 97 |
| 22 | Sarnowo-Góry | 84 | 86 |
| 23 | Siekluki | 142 | 144 |
| 24 | Skołatowo | 28 | 28 |
| 25 | Starczewo Wielkie | 131 | 133 |
|
26 27 28 29 30 |
Starczewo-Pobodze Stare Gumino Wierzbica Pańska Wierzbica Szlachecka Wilamowice |
39 125 120 49 162 |
39 126 121 49 156 |